Multimedia - posłuchaj, obejrzyj Biuletyn Informacji Publicznej
Wybierz: Polski Choose: English Wählen sie Deutsch Välj Svenska Przełumacz stronę - Translate - Übersetzen - Översätta

Miasto Białogard » Prognoza pogody

Białogard - prognoza pogody

sobota, 1 kwietnia

godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 0:00 6°C
22 km/h 0.0 mm 997 hPa 95 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 3:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 998 hPa 95 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 6:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 999 hPa 96 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 9:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1002 hPa 93 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 12:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1004 hPa 89 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 15:00 4°C
30 km/h 0.0 mm 1006 hPa 83 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 18:00 3°C
32 km/h 0.0 mm 1009 hPa 75 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 21:00 1°C
27 km/h 0.0 mm 1011 hPa 79 %

niedziela, 2 kwietnia

godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 0:00 6°C
22 km/h 0.0 mm 997 hPa 95 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 3:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 998 hPa 95 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 6:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 999 hPa 96 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 9:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1002 hPa 93 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 12:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1004 hPa 89 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 15:00 4°C
30 km/h 0.0 mm 1006 hPa 83 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 18:00 3°C
32 km/h 0.0 mm 1009 hPa 75 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 21:00 1°C
27 km/h 0.0 mm 1011 hPa 79 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 0:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1014 hPa 75 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 3:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1016 hPa 70 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 6:00 2°C
27 km/h 0.0 mm 1018 hPa 73 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 9:00 3°C
30 km/h 0.0 mm 1021 hPa 64 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 12:00 6°C
32 km/h 0.0 mm 1023 hPa 58 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 15:00 5°C
34 km/h 0.0 mm 1026 hPa 52 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 18:00 5°C
30 km/h 0.0 mm 1029 hPa 62 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 21:00 1°C
25 km/h 0.0 mm 1031 hPa 63 %

poniedziałek, 3 kwietnia

godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 0:00 6°C
22 km/h 0.0 mm 997 hPa 95 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 3:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 998 hPa 95 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 6:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 999 hPa 96 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 9:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1002 hPa 93 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 12:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1004 hPa 89 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 15:00 4°C
30 km/h 0.0 mm 1006 hPa 83 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 18:00 3°C
32 km/h 0.0 mm 1009 hPa 75 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 21:00 1°C
27 km/h 0.0 mm 1011 hPa 79 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 0:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1014 hPa 75 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 3:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1016 hPa 70 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 6:00 2°C
27 km/h 0.0 mm 1018 hPa 73 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 9:00 3°C
30 km/h 0.0 mm 1021 hPa 64 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 12:00 6°C
32 km/h 0.0 mm 1023 hPa 58 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 15:00 5°C
34 km/h 0.0 mm 1026 hPa 52 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 18:00 5°C
30 km/h 0.0 mm 1029 hPa 62 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 21:00 1°C
25 km/h 0.0 mm 1031 hPa 63 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 0:00 1°C
22 km/h 0.0 mm 1032 hPa 65 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 3:00 0°C
23 km/h 0.0 mm 1032 hPa 66 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 6:00 1°C
22 km/h 0.0 mm 1032 hPa 67 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 9:00 2°C
25 km/h 0.0 mm 1033 hPa 59 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 12:00 3°C
24 km/h 0.0 mm 1033 hPa 55 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 15:00 3°C
26 km/h 0.0 mm 1032 hPa 55 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 18:00 2°C
23 km/h 0.0 mm 1031 hPa 66 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 21:00 1°C
23 km/h 0.0 mm 1031 hPa 76 %

wtorek, 4 kwietnia

godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 0:00 6°C
22 km/h 0.0 mm 997 hPa 95 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 3:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 998 hPa 95 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 6:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 999 hPa 96 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 9:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1002 hPa 93 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 12:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1004 hPa 89 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 15:00 4°C
30 km/h 0.0 mm 1006 hPa 83 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 18:00 3°C
32 km/h 0.0 mm 1009 hPa 75 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 21:00 1°C
27 km/h 0.0 mm 1011 hPa 79 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 0:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1014 hPa 75 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 3:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1016 hPa 70 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 6:00 2°C
27 km/h 0.0 mm 1018 hPa 73 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 9:00 3°C
30 km/h 0.0 mm 1021 hPa 64 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 12:00 6°C
32 km/h 0.0 mm 1023 hPa 58 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 15:00 5°C
34 km/h 0.0 mm 1026 hPa 52 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 18:00 5°C
30 km/h 0.0 mm 1029 hPa 62 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 21:00 1°C
25 km/h 0.0 mm 1031 hPa 63 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 0:00 1°C
22 km/h 0.0 mm 1032 hPa 65 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 3:00 0°C
23 km/h 0.0 mm 1032 hPa 66 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 6:00 1°C
22 km/h 0.0 mm 1032 hPa 67 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 9:00 2°C
25 km/h 0.0 mm 1033 hPa 59 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 12:00 3°C
24 km/h 0.0 mm 1033 hPa 55 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 15:00 3°C
26 km/h 0.0 mm 1032 hPa 55 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 18:00 2°C
23 km/h 0.0 mm 1031 hPa 66 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 21:00 1°C
23 km/h 0.0 mm 1031 hPa 76 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 0:00 0°C
20 km/h 0.1 mm 1029 hPa 70 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 3:00 0°C
23 km/h 0.0 mm 1028 hPa 66 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 6:00 0°C
23 km/h 0.0 mm 1027 hPa 65 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 9:00 2°C
28 km/h 0.0 mm 1025 hPa 60 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 12:00 3°C
32 km/h 0.0 mm 1024 hPa 60 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 15:00 1°C
29 km/h 0.1 mm 1023 hPa 89 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 18:00 1°C
32 km/h 0.5 mm 1021 hPa 97 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 21:00 1°C
23 km/h 0.3 mm 1019 hPa 98 %

środa, 5 kwietnia

godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 0:00 6°C
22 km/h 0.0 mm 997 hPa 95 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 3:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 998 hPa 95 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 6:00 4°C
25 km/h 0.0 mm 999 hPa 96 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 9:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1002 hPa 93 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 12:00 4°C
29 km/h 0.0 mm 1004 hPa 89 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 15:00 4°C
30 km/h 0.0 mm 1006 hPa 83 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 18:00 3°C
32 km/h 0.0 mm 1009 hPa 75 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-01, godz. 21:00 1°C
27 km/h 0.0 mm 1011 hPa 79 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 0:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1014 hPa 75 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 3:00 2°C
29 km/h 0.0 mm 1016 hPa 70 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 6:00 2°C
27 km/h 0.0 mm 1018 hPa 73 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 9:00 3°C
30 km/h 0.0 mm 1021 hPa 64 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 12:00 6°C
32 km/h 0.0 mm 1023 hPa 58 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 15:00 5°C
34 km/h 0.0 mm 1026 hPa 52 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 18:00 5°C
30 km/h 0.0 mm 1029 hPa 62 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-02, godz. 21:00 1°C
25 km/h 0.0 mm 1031 hPa 63 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 0:00 1°C
22 km/h 0.0 mm 1032 hPa 65 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 3:00 0°C
23 km/h 0.0 mm 1032 hPa 66 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 6:00 1°C
22 km/h 0.0 mm 1032 hPa 67 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 9:00 2°C
25 km/h 0.0 mm 1033 hPa 59 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 12:00 3°C
24 km/h 0.0 mm 1033 hPa 55 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 15:00 3°C
26 km/h 0.0 mm 1032 hPa 55 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 18:00 2°C
23 km/h 0.0 mm 1031 hPa 66 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-03, godz. 21:00 1°C
23 km/h 0.0 mm 1031 hPa 76 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 0:00 0°C
20 km/h 0.1 mm 1029 hPa 70 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 3:00 0°C
23 km/h 0.0 mm 1028 hPa 66 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 6:00 0°C
23 km/h 0.0 mm 1027 hPa 65 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 9:00 2°C
28 km/h 0.0 mm 1025 hPa 60 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 12:00 3°C
32 km/h 0.0 mm 1024 hPa 60 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 15:00 1°C
29 km/h 0.1 mm 1023 hPa 89 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 18:00 1°C
32 km/h 0.5 mm 1021 hPa 97 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-04, godz. 21:00 1°C
23 km/h 0.3 mm 1019 hPa 98 %
godz. 0:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 0:00 1°C
15 km/h 0.2 mm 1020 hPa 94 %
godz. 3:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 3:00 1°C
15 km/h 0.0 mm 1020 hPa 88 %
godz. 6:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 6:00 0°C
8 km/h 0.0 mm 1021 hPa 93 %
godz. 9:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 9:00 2°C
8 km/h 0.1 mm 1021 hPa 97 %
godz. 12:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 12:00 3°C
14 km/h 0.4 mm 1021 hPa 98 %
godz. 15:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 15:00 4°C
23 km/h 0.8 mm 1020 hPa 95 %
godz. 18:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 18:00 4°C
24 km/h 0.4 mm 1021 hPa 95 %
godz. 21:00 Prognoza pogody: 2023-04-05, godz. 21:00 4°C
20 km/h 0.5 mm 1021 hPa 96 %
Prognozę pogody dostarcza World Weather Online
 
Biuletyn Informacji Publicznej Miasta BiałogardBiuletyn Informacji Publicznej
© Miasto Białogard. Wszystkie prawa zastrzeżoneRegulamin serwisuPolityka prywatnościDeklaracja dostępności
Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w "regulaminie korzystania z serwisu".